<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Servicios para crear diagramas de flujo online</title>
	<atom:link href="http://www.luigix.com/2009/07/09/servicios-para-crear-diagramas-de-flujo-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luigix.com/2009/07/09/servicios-para-crear-diagramas-de-flujo-online/</link>
	<description>Tecnología y ocio con un toque de humor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: lareshuhhhhh,</title>
		<link>http://www.luigix.com/2009/07/09/servicios-para-crear-diagramas-de-flujo-online/comment-page-1/#comment-61527</link>
		<dc:creator>lareshuhhhhh,</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1756#comment-61527</guid>
		<description>no me sirve;)
esta muy mál estte programa:S:@</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me sirve;)<br />
esta muy mál estte programa:S:@</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonathan</title>
		<link>http://www.luigix.com/2009/07/09/servicios-para-crear-diagramas-de-flujo-online/comment-page-1/#comment-60582</link>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1756#comment-60582</guid>
		<description>muchas gracias....muy beunas paginas....
very good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias&#8230;.muy beunas paginas&#8230;.<br />
very good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paranoias</title>
		<link>http://www.luigix.com/2009/07/09/servicios-para-crear-diagramas-de-flujo-online/comment-page-1/#comment-45948</link>
		<dc:creator>Paranoias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1756#comment-45948</guid>
		<description>Bueno, voy a probarlo, lo tenía en favoritos porque me hacía falta hacer uno para el curro. A ver que tal ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, voy a probarlo, lo tenía en favoritos porque me hacía falta hacer uno para el curro. A ver que tal <img src='http://www.luigix.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vanesa  montoya</title>
		<link>http://www.luigix.com/2009/07/09/servicios-para-crear-diagramas-de-flujo-online/comment-page-1/#comment-45922</link>
		<dc:creator>vanesa  montoya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 21:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1756#comment-45922</guid>
		<description>me  parecio  muy  bueno  es  mas  me  encanto  bayyyyyyyyyyyyyyy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me  parecio  muy  bueno  es  mas  me  encanto  bayyyyyyyyyyyyyyy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose87</title>
		<link>http://www.luigix.com/2009/07/09/servicios-para-crear-diagramas-de-flujo-online/comment-page-1/#comment-44417</link>
		<dc:creator>jose87</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1756#comment-44417</guid>
		<description>Gran recopilación, alguno ya lo había utilizado para unas prácticas, pero de los demás ni idea, gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran recopilación, alguno ya lo había utilizado para unas prácticas, pero de los demás ni idea, gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: atroz</title>
		<link>http://www.luigix.com/2009/07/09/servicios-para-crear-diagramas-de-flujo-online/comment-page-1/#comment-44364</link>
		<dc:creator>atroz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1756#comment-44364</guid>
		<description>hola sujeto, yo usaba bubbl.us con cierta frecuencia (aunque en realidad, es una herramienta de &quot;mindmapping&quot; más que de diagramas de flujo), y en este tipo de servicios, es la que más me gustó. Mindomo la conocí después, y aunque no está mal, no desbancó -para mí- a la primera.

Del resto de servicios, ni idea, así que te agradezco la recopilación --viene bien tenerla a mano. Un saludo. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola sujeto, yo usaba bubbl.us con cierta frecuencia (aunque en realidad, es una herramienta de &#8220;mindmapping&#8221; más que de diagramas de flujo), y en este tipo de servicios, es la que más me gustó. Mindomo la conocí después, y aunque no está mal, no desbancó -para mí- a la primera.</p>
<p>Del resto de servicios, ni idea, así que te agradezco la recopilación &#8211;viene bien tenerla a mano. Un saludo. <img src='http://www.luigix.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.luigix.com/2009/07/09/servicios-para-crear-diagramas-de-flujo-online/comment-page-1/#comment-44354</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 21:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1756#comment-44354</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El otro día por temas de trabajo me vi en la necesidad de crear un diagrama de flujo (flowchart) para representar las posibles casuísticas de un proceso que estaba programando. En aquél momento no disponía a mano de ningún...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El otro día por temas de trabajo me vi en la necesidad de crear un diagrama de flujo (flowchart) para representar las posibles casuísticas de un proceso que estaba programando. En aquél momento no disponía a mano de ningún&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
