<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herramientas y utilidades para tu usuario en twitter</title>
	<atom:link href="http://www.luigix.com/2008/12/29/herramientas-y-utilidades-para-tu-usuario-en-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luigix.com/2008/12/29/herramientas-y-utilidades-para-tu-usuario-en-twitter/</link>
	<description>Tecnología y ocio con un toque de humor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ozutto</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/12/29/herramientas-y-utilidades-para-tu-usuario-en-twitter/comment-page-1/#comment-31074</link>
		<dc:creator>ozutto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1283#comment-31074</guid>
		<description>jaja, si que molan, lo malo de estas cosas es que cuantas mas aplicaciones mas enganches al final, la verdad es que lo de twitter es brutal, a mi es lo que mas me ha gustado de 2008, ... semienganchado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, si que molan, lo malo de estas cosas es que cuantas mas aplicaciones mas enganches al final, la verdad es que lo de twitter es brutal, a mi es lo que mas me ha gustado de 2008, &#8230; semienganchado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luigix</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/12/29/herramientas-y-utilidades-para-tu-usuario-en-twitter/comment-page-1/#comment-30912</link>
		<dc:creator>luigix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 21:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1283#comment-30912</guid>
		<description>Los comentarios hechos el día 30/12/2008 se han perdido por un error en la base de datos. Disculpad las moléstias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los comentarios hechos el día 30/12/2008 se han perdido por un error en la base de datos. Disculpad las moléstias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose87</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/12/29/herramientas-y-utilidades-para-tu-usuario-en-twitter/comment-page-1/#comment-30891</link>
		<dc:creator>jose87</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1283#comment-30891</guid>
		<description>Ya hay utilidades para todo, es increíble lo que están exprimiendo twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hay utilidades para todo, es increíble lo que están exprimiendo twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gruncho</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/12/29/herramientas-y-utilidades-para-tu-usuario-en-twitter/comment-page-1/#comment-30878</link>
		<dc:creator>gruncho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=1283#comment-30878</guid>
		<description>Yo queria hacer una web como tweet stats! lo esutbe pensando.. cawen.. :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo queria hacer una web como tweet stats! lo esutbe pensando.. cawen.. :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
