<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Roses, 1ª ciudad completa en 3D sobre Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.luigix.com/2008/07/14/roses-1%c2%aa-ciudad-completa-en-3d-sobre-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luigix.com/2008/07/14/roses-1%c2%aa-ciudad-completa-en-3d-sobre-google-earth/</link>
	<description>Tecnología y ocio con un toque de humor</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:16:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Drakon</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/07/14/roses-1%c2%aa-ciudad-completa-en-3d-sobre-google-earth/#comment-19736</link>
		<dc:creator>Drakon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=823#comment-19736</guid>
		<description>@luigix gracias por la aclaración, no tenía ni idea! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@luigix gracias por la aclaración, no tenía ni idea! <img src='http://www.luigix.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luigix</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/07/14/roses-1%c2%aa-ciudad-completa-en-3d-sobre-google-earth/#comment-19735</link>
		<dc:creator>luigix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=823#comment-19735</guid>
		<description>@Drakon: No es que sea Google quien realice los edificios en 3D, los puede crear quien quiera ! Tu también si quieres :)

El tema está en que Google proporciona una herramienta (no recuerdo su nombre) para poder realizar edificios en 3D y luego de alguna forma incorporarlos en Google Earth. Así que el mérito es supongo del ayuntamiento de Roses, que se ha currado uno a uno todos y cada uno de los edificios y casas de su territorio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Drakon: No es que sea Google quien realice los edificios en 3D, los puede crear quien quiera ! Tu también si quieres <img src='http://www.luigix.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>El tema está en que Google proporciona una herramienta (no recuerdo su nombre) para poder realizar edificios en 3D y luego de alguna forma incorporarlos en Google Earth. Así que el mérito es supongo del ayuntamiento de Roses, que se ha currado uno a uno todos y cada uno de los edificios y casas de su territorio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adRy</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/07/14/roses-1%c2%aa-ciudad-completa-en-3d-sobre-google-earth/#comment-19708</link>
		<dc:creator>adRy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=823#comment-19708</guid>
		<description>mola... aer cuando llegan a Vigo xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mola&#8230; aer cuando llegan a Vigo xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Intruso</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/07/14/roses-1%c2%aa-ciudad-completa-en-3d-sobre-google-earth/#comment-19694</link>
		<dc:creator>Intruso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=823#comment-19694</guid>
		<description>Esta muy chulo ehh, a ver si siguen con las demas. El futuro ya esta aqui. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy chulo ehh, a ver si siguen con las demas. El futuro ya esta aqui. <img src='http://www.luigix.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Drakon</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/07/14/roses-1%c2%aa-ciudad-completa-en-3d-sobre-google-earth/#comment-19684</link>
		<dc:creator>Drakon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=823#comment-19684</guid>
		<description>Me invade la curiosidad de saber el porqué Roses, ¿porque veranea algún empleado de Google? ¿porqué han pagado por ello? ¿porqué sí? (ésta última no creo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me invade la curiosidad de saber el porqué Roses, ¿porque veranea algún empleado de Google? ¿porqué han pagado por ello? ¿porqué sí? (ésta última no creo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FeLiPe RM</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/07/14/roses-1%c2%aa-ciudad-completa-en-3d-sobre-google-earth/#comment-19671</link>
		<dc:creator>FeLiPe RM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=823#comment-19671</guid>
		<description>Muy buena iniciativa. Muchas ciudades deberían aprender de ella!

Saludos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena iniciativa. Muchas ciudades deberían aprender de ella!</p>
<p>Saludos <img src='http://www.luigix.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: /grunch0</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/07/14/roses-1%c2%aa-ciudad-completa-en-3d-sobre-google-earth/#comment-19669</link>
		<dc:creator>/grunch0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=823#comment-19669</guid>
		<description>Nunca oi hablar nada de "Roses", haber cuanto les lleva llevar a 3D a ciudades como Barcelona y Madrid :) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca oi hablar nada de &#8220;Roses&#8221;, haber cuanto les lleva llevar a 3D a ciudades como Barcelona y Madrid <img src='http://www.luigix.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose87</title>
		<link>http://www.luigix.com/2008/07/14/roses-1%c2%aa-ciudad-completa-en-3d-sobre-google-earth/#comment-19657</link>
		<dc:creator>jose87</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 08:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luigix.com/?p=823#comment-19657</guid>
		<description>Muy bueno!! ojalá pueda ver pronto a mi pueblo así ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno!! ojalá pueda ver pronto a mi pueblo así <img src='http://www.luigix.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
