Aquell@s que esteis buscando alguna distribución de Linux para instalar en vuestro sistema, ya no tendreis la excusa de decir que no encontrais una versión que se adapte a vuestras necesidades, porqué aquí os dejo una recopilación de las distintas distribuciones de GNU/Linux disponibles a día de hoy:
| Creador | Distro Base | Última Versión | |
|---|---|---|---|
| aLinux | Jay L. Klepacs | Red Hat Linux | 12.8 |
| ALT Linux | ALT Linux Team | Mandrake Linux | 3.0 |
| Annvix | Vincent Danen | Mandrake Linux | 2.0 |
| Arch Linux | Judd Vinet | CRUX | 2007.05 |
| Ark Linux | Bernhard Rosenkraenzer | ninguna | 2006.1 |
| Arudius | Haidut | ninguna | 0.5 |
| Asianux | Red Flag Linux, Miracle Linux, Haansoft Linux | RHEL | 2.0 |
| ASLinux Desktop | Activa Sistemas | Debian | 2.0 |
| ATmission | AT Consultancy | Fedora Core | 2.0-01 |
| Aurox | Software-Wydawnictwo Sp. | Fedora Core | 12.0 |
| Black Track | Remote Exploit | SLAX | 2.0 |
| BLAG | Brixton Linux Action Group | Fedora Core | 60001 |
| Blue Cat Linux | LynuxWorks | ninguna | 5.0 |
| Caixa Mágica | Daniel Neves, José Guimarães, Paulo Trezentos | SUSE | 11 |
| CÀTix | TecnoCampus Mataró / Ajuntament Barcelona | Debian | 1.3 |
| CentOS | CentOS Project | RHEL | 5.0 |
| Coyote Linux | Vortech Consulting | ninguna | 2.24 |
| CRUX | Per Liden | ninguna | 2.3 |
| Damn Small Linux | John Andrews | Knoppix | 3.3 |
| Darkstar Linux | Darkstar Linux Project | Slackware | 1.0-DOT3 |
| Debian | Ian Murdock | ninguna | 4.0 (etch) |
| DeLi Linux | Henry Jensen | ninguna | 0.7.2 |
| DeMuDi | AGNULA | Debian | 1.2.1 |
| dyne:bolic | Jaromil | ninguna | 2.4.2 |
| EduLinux | Universidad de la Frontera | K12LTSP | 2006 |
| Elive | Thanatermesis | Debian | Revolution rl2 |
| EnGarde Secure Linux | Guardian Digital, Inc | ninguna | 3.0.14 |
| Fedora Core | Fedora Project | Red Hat Linux | 6 (Zod) |
| Finnix | Ryan Finnie | Debian | 89.1 |
| Fox Linux | ILDN network | Fedora Core | 1.0 |
| Foresight Linux | Ken VanDine | rPath Linux | 1.2.2 |
| Freespire | Lindows.com, Inc | Debian / Ubuntu | 1.00 |
| Frugalware | Miklos Vajna | Slackware | 0.6 |
| Gentoo Linux | Daniel Robbins | ninguna | 2007.0 |
| gNewSense | Brian Brazil y Paul O’Malley | Ubuntu (6.06) | 1.1 |
| Gnoppix | Klaus Knopper | Knoppix | 2.12.b1 |
| gnuLinEx | Junta de Extremadura | Debian | 2006 |
| GoboLinux | Hisham Muhammad y Andre Detsch | ninguna | 013 |
| Guadalinex | Junta de Andalucía | Ubuntu | v4 |
| Impi Linux | Gauteng Linux Users Group | Ubuntu | 7.0.5 |
| Knoppix | Klaus Knopper | Debian | 5.1.1 |
| Kurumin Linux | Carlos Morimoto | Knoppix | 7.0 |
| Linspire | Lindows.com, Inc | Debian | 5-1.427 |
| Linux Mint | Clement Lefebvre | Ubuntu | 2.2 |
| Lliurex | Generalitat Valenciana | Ubuntu | 05.09r2 |
| Lunar Linux | Chuck Mead y el Lunar Penguin Project | Sorcerer | 1.6.1 |
| Lycoris Desktop/LX | Redmond Linux Corp. | Caldera OpenLinux | 1.4 |
| Mandriva Linux | MandrakeSoft S.A. | Red Hat Linux | 2007 |
| MeNTOPPIX | Galuh Prasetyawan | Debian / Knoppix | 1.3 |
| Molinux | Junta de Castilla-La Mancha | Ubuntu | 2.2-V2 Nómada |
| Musix GNU+Linux | Marcos Guglielmetti | Knoppix | 0.99 |
| NimbleX | Bogdan Radulescu | Slackware | 2007v2 |
| Nitix | Net Integration Technologies, Inc. | ninguna | 4.3.2a |
| OES Linux | Novell | SUSE Linux Enterprise Server | OES SP2 |
| Oz Linux | CafeLinux.org Labs | rPath | x86-0.02-1-1, x86_64-0.0.3-1-1, Xen-0.0.1-4-1 |
| Paipix | António Amorim | Debian | 5.00 |
| Pardus | TUBITAK | ninguna | 2007 |
| Parsix | Alan Baghumian | Kanotix | 0.85 |
| PCLinuxOS | Texstar | Mandriva | 0.93a |
| PLD Linux Distribution | PLD Linux Distribution | ninguna | 2.0 |
| Pie Box Enterprise Linux | PixExcel | Red Hat Enterprise Linux | 4.4 |
| Puppy Linux | Barry Kauler | ninguna | 2.15 CE |
| QiLinux | QiLinux Team | ninguna | 2.0 |
| Red Flag Linux | Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, NewMargin Venture Capital | Red Hat Linux | 5.0 |
| Red Hat Linux | Red Hat | ninguna | 9 (Shrike) |
| Red Hat Enterprise Linux | Red Hat & Fedora Project | Red Hat Linux | RHEL 4 (Nahant) |
| Rxart | Pixart SRL | Debian | 3-0 |
| Sabayon Linux | Ixnay Design | Gentoo | 3.3 |
| Sauver | Maulik Gordhandas | Slackware | 1.1.7 |
| Scientific Linux | CERN y el Fermilab | RHL | 5.0 |
| Slackware | Patrick Vokerding | SLS | 11.0 |
| SLAX | Tomas Matejicek | Slackware | 6.0 |
| Source Mage | Ryan Abrams y Eric Schabell | Sorcerer | 0.10 |
| StartCom Enterprise Linux | StartCom Ltd. | RHEL | 5.0.0 |
| StartCom MultiMedia Edition | StartCom Ltd. | Fedora Core | 3.0.3 |
| SUSE Linux, OpenSUSE | S.u.S.E. GmbH, SuSE, GmbH | Jurix | 10.2 |
| Symphony OS | Ryan Quinn | Debian | 2007 |
| SymplyMEPIS, SOHOServer Mepis | Warren Woodford | Ubuntu | 6.5 |
| Trisquel | Junta de Andalucía y la Universidad de Vigo | Debian | 1.0 |
| Trustix Secure Linux | Comodo Group, Inc. | Red Hat Linux | 3.0.5 |
| Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Server Edition, Edubuntu | Canonical Ltd. | Debian | 7.04 (Feisty Fawn) |
| Ultima Linux | Martin Ultima | Slackware | 8.1 |
| Ututo GNU/Linux | Diego Saravia, Daniel Olivera, Richard Stallman | Gentoo | 2006.0 |
| Vector Linux | Robert S. Lange | Slackware | 5.8 |
| Xandros Desktop OS | Xandros Corp. | Corel | 4.0 |
| Zenwalk | Jean-Philippe Guillemin | Slackware | 4.4.1 |
Vía | abadía digital
« Meme | ¿Qué llevo a la calle cuando salgo? | El vuelo del helicóptero fantasma »






|
23 May 07 a las 21:46:45
Juer vaya curro que lleva quien lo haya recopilado.YO prefiero el famoso gráfico de árbol que es más visual.
23 May 07 a las 21:59:30
Juas que de distribuciones, yo una vez me decidí por Ubunto… Pero alguien me quitó las ganas. NO me atrevo, cuando tenga un portatil le pondre a este alguno jiji
23 May 07 a las 22:05:50
Wow, muchas gracias liugix, muy buen descubrimiento, lo paso a mi blog.
Un saludo!
24 May 07 a las 09:53:48
Pedazo de recopilación, sabía que había muchas, pero no tantas.
24 May 07 a las 20:33:26
Juer peazo lista, esta de muerte tio, esto me lo apunto, graciassssss
24 May 07 a las 20:44:01
De nada Intruso, para estamos hombre… para compartir información !
04 Jun 07 a las 23:41:03
[...] Vía: liugix [...]